Mathematik
10.Jahrgangsstufe
2006/2007
|
Datum |
Thema |
|
|
| 29.Januar 2007 | Potenzfunktion mit natürlichen Exponenten |
|
|
| 30.Januar 2007 | Potenzfunktion mit negativen (ganzen)Exponenten | ||
| 31.Januar 2007 | Die Potenzfunktion und ihre Lage im Koordinatensystem | ||
| 5.Februar 2007 | Definition des Tangens über die Steigung einer Geraden | ||
| 26.Februar 2007 | Die Umkehrfunktion | ||
| 02.März 2007 |
Definition der Umkehrfunktion Graphisch |
A | |
|
05.März 2007 06 März 2007 07.März 2007 09.März 2007 |
Berechnung im Ähnlichen Dreieck Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck mit Sinus Cosinus Tangens |
G |
|
| 12.März 2007 | Diskussion einer Potenzfunktion | A | |
| 16.März 2007 | 3.Schulaufgabe | Lösung dazu | |
| 30.April 2007 | Einführung in die Exponentialfunktion | A | |
| 15.Mai 2007 | Der Cosinussatz | G | |
| 18.Mai 2007 | Aufgaben und Ergänzungen zum Cosinussatz | G | |
| 21.Mai 2007 | Aufgaben zur Exponentialfunktion | A | |
| 23.Mai 2007 | Übungen zur Vorbereitung SA-$ | Aufgaben und Lösungen | |
| 25.Mai 2007 | Musterlösung | ||
|
P f i n g s t f e r i e n |
|||
| 25.Juni 2007 | Die Sinusfunktion und ihre Veränderungen | A | |
| 28.Juni 2007 | Aufgaben zur allgemeinen Sinusfunktion | G | |
| 05.Juli 2007 | Aufgaben zu trigonometrischen Funktionen | G | |
| 06.Juli 2007 | Sinus-Tangens-Naeherung | G | |
| 13.Juli 2007 | Graphen auf logarithmischen Papier | A | |